新入荷 再入荷

激安 シャープの除湿機のおすすめ人気ランキング【2025年】 | マイベスト 除湿機・乾燥機

flash sale icon タイムセール
終了まで
00
00
00
999円以上お買上げで送料無料(
999円以上お買上げで代引き手数料無料
通販と店舗では販売価格や税表示が異なる場合がございます。また店頭ではすでに品切れの場合もございます。予めご了承ください。
中古 11220円 (税込)
数量

商品詳細情報

管理番号 中古 :10604928728 メーカー 5a4914a6d2 発売日 2025-04-30 12:08 定価 32999円
カテゴリ

激安 シャープの除湿機のおすすめ人気ランキング【2025年】 | マイベスト 除湿機・乾燥機

シャープの除湿機のおすすめ人気ランキング【2025年】 | マイベスト。Amazon | シャープ 衣類乾燥 除湿機 CV-R71-W コンプレッサー。シャープ CV-R71 衣類式衣類乾燥 ホワイト | ヤマダウェブコム。シャープの除湿機のおすすめ人気ランキング【2025年】 | マイベスト。タイプ...衣類乾燥除湿機参考価格 38,720円+ケーズデンキ3年延長保証1424円込みです!2024、6月から3年保証★ ハンドル付きタンク凹凸が少なくお手入れしやすい★ 連続排水対応ホース(市販品)をつなげて24時間使える★ 内部乾燥本体の内部に残った水分を乾燥★ ホコリブロックプレフィルター大きなホコリを入り口でブロックする* 除湿適用床面積の目安(50/60Hz)…・木造和室: 〜8畳(13m2)/〜9畳(15m2)・コンクリート洋室: 〜16畳(26m2)/〜18畳(30m2)* 除湿方式: コンプレッサー式* 除湿能力…・50Hz: 6.3L/日・60Hz: 7.1L/日* 消費電力(50/60Hz)…・除湿時: 175/190 W・衣類乾燥時: 175/190 W・衣類消臭時: 18/21 W* 運転音…・除湿時: [強]38/38、[弱]36/36 dB・衣類乾燥時: [強]40/40、[弱]36/36 dB・衣類消臭時: [強]39/39、[弱]27/27 dB* 本体寸法(約): 幅303×奥行203×高さ524mm* 質量(約): 9.4kg* 排水タンク容量: 約2.5Lで自動停止* 切タイマー: 2、4、6時間除湿方式···コンプレッサー式タイプ···除湿機タンク容量···2L~3L未満
  • シャープの除湿機のおすすめ人気ランキング【2025年】 | マイベスト
  • Amazon | シャープ 衣類乾燥 除湿機 CV-R71-W コンプレッサー
  • シャープ CV-R71 衣類式衣類乾燥 ホワイト | ヤマダウェブコム
  • シャープの除湿機のおすすめ人気ランキング【2025年】 | マイベスト
  •  

    商品情報の訂正

    このページに記載された商品情報に記載漏れや誤りなどお気づきの点がある場合は、下記訂正依頼フォームよりお願い致します。

    訂正依頼フォーム

    商品レビュー

    レビューの投稿にはサインインが必要です